Âmbito de Aplicação
Os produtos galvanizados são amplamente utilizados nos setores de indústria, agricultura, pecuária e pesca, energia, transporte, química, indústria leve, eletrodomésticos, construção, comunicações, defesa nacional e outros campos.
Nome do Produto | Chapa Galvanizada G60 |
Espessura | 0.12mm-6.00mm |
Largura | 600mm-1500mm |
Comprimento | 1m-12m, Suporte Personalização |
Padrão | AISI, ASTM, DIN, JIS, GB, JIS, SUS, EN, etc. |
Camada de Zinco | Galvanização a Quente: 60-275g/m² |
Pré-galvanizado: 80-275g/m² |
Composição Química
Padrão | Grau | C | Si | Mn | P | S | Ti |
Para Conformação a Frio Padrão Chinês | DX51D+Z | 0.12 | 0.50 | 0.60 | 0.100 | 0.045 | 0.30 |
DX52D+Z | 0.12 | 0.50 | 0.60 | 0.100 | 0.045 | 0.30 |
DX53D+Z | 0.12 | 0.50 | 0.60 | 0.100 | 0.045 | 0.30 |
DX54D+Z | 0.12 | 0.50 | 0.60 | 0.100 | 0.045 | 0.30 |
DX56D+Z | 0.12 | 0.50 | 0.60 | 0.100 | 0.045 | 0.30 |
DX57D+Z | 0.12 | 0.50 | 0.60 | 0.100 | 0.045 | 0.30 |
Para Conformação a Frio Padrão Japonês | SGCC | 0.15 | 0.50 | 0.80 | 0.050 | 0.030 | 0.025 |
SGCD1SGCD2 | 0.120.10 | 0.500.50 | 0.600.45 | 0.0400.030 | 0.0300.030 | 0.0250.025 |
SGCD3 | 0.08 | 0.50 | 0.45 | 0.030 | 0.030 | 0.025 |
SGCD4 | 0.06 | 0.50 | 0.45 | 0.030 | 0.030 | 0.025 |
Para Estrutura Padrão Japonês | SGC340 | 0.25 | 0.50 | 1.70 | 0.200 | 0.035 | 0.025 |
SGC400SGC440 | 0.250.25 | 0.500.50 | 1.702.00 | 0.2000.200 | 0.0350.035 | 0.1500.150 |
SGC490 | 0.30 | 0.50 | 2.00 | 0.200 | 0.035 | 0.025 |
SGC510 | 0.30 | 0.50 | 2.50 | 0.200 | 0.035 | 0.025 |
Para Estrutura Padrão AISI | S220GD+Z | 0.20 | 0.60 | 0.70 | 0.100 | 0.045 | 0.025 |
S250GD+Z | 0.20 | 0.60 | 0.70 | 0.100 | 0.045 | 0.025 |
S280GD+Z | 0.20 | 0.60 | 0.70 | 0.100 | 0.045 | 0.025 |
S320GD+Z | 0.20 | 0.60 | 0.70 | 0.100 | 0.045 | 0.025 |
S350GD+Z | 0.20 | 0.60 | 0.70 | 0.100 | 0.045 | 0.150 |
S550GD+Z | 0.20 | 0.60 | 0.70 | 0.100 | 0.045 | 0.150 |
Propriedades Mecânicas
Grau | Limite de Escoamento MPa≥ | Resistência à Tração MPa≥ | Alongamento A%≥ |
DX51D Z/ZM/AZ/AM | 240-380 | 270-500 | 22 |
DX52D Z/ZM/AZ/AM | 140-300 | 270-420 | 26 |
DX53D Z/ZM/AZ/AM | 140-260 | 270-380 | 30 |
DX54D Z/ZM/AZ/AM | 120-220 | 260-350 | 36 |
S220GD Z/ZM/AM | 220 | 300 | 20 |
S250GD Z/ZM/AZ/AM | 250 | 330 | 19 |
S280GD Z/ZM/AM | 280 | 360 | 18 |
S300GD A/AM | 300 | 380 | 18 |
S320GD Z/ZM/AM | 320 | 390 | 17 |
S350GD Z/ZM/AZ/AM | 350 | 420 | 16 |
S450GD A/AM | 450 | 480 | 15 |
S550GD Z/ZM/AZ/AM | 550 | 550 | - |